Dátum | Trieda | Miesto exkurzie | Počet žiakov | Pedagogický dozor |
27.10. | príma | Starina, Snina | 17 | Mgr. Marková |
27.10. | sekundaA | Vihorlatské múzeum Humenné | 21 | Mgr.DžurdženíkováMgr. Haňov |
27.10. | sekundaB | Starina,Snina | 21 | Mgr.TušimMgr. Lojan |
28.10. | tercia | Slovenské technické múzeumKošice | 23 | PaedDr.Kľučárová |
28.10. | kvarta | Slovenské technické múzeumKošice | 25 | Mgr. JedinákMgr. Majcherová |
24.10. | septima | Slovenské technické múzeumKošice | 25 | Ing. Mašlanková |
_________ | oktáva | ______________ | _______ | _________________ |
28.10. | I.AG | Planetárium Košice | 27 | Mgr. KisilováMgr. Kľučárová |
24.10. | III.AG | Slovenské technické múzeumKošice | 16 | PaedDr. Majzlík |
__________ | IV.AG | ____________ | ||
28.10. – 6.11.2014
CZŠ |
IV.AG, oktáva, septima
|
Paríž – Londýn
|
PaedDr. Babej, PaedDr.Nadzam
|
|
24.10. | V.B | Hanušovce-múzeum | 12 | Ing.Babejová |
24.10. | VIII.A | Prešov – synagóga, Solivar | 12 | Mgr.Melničák |
24.10. | IX.A | Prešov – synagóga, Solivar | 16 | RNDr.Bradovková |