Prijímacie konanie pre školský rok 2015/2016
- A) Žiaci prijatí bez prijímacích skúšok:
Kód žiaka |
4GFA801 |
4GFA995 |
4GFA536 |
4GFA254 |
- B) Zoznam prijatých žiakov na základe výsledkov prijímacích skúšok po 1. kole, 1. a 2. termín:
Kód žiaka | Body-súťaže | T9 SJL | T9 MAT | Body-prospech | PS M | PS SJL | Spolu |
4GFA525 | 0 | 12,50 | 7,50 | 0 | 24 | 32 | 76,00 |
4GFA589 | 0 | 12,50 | 12,50 | 8 | 32 | 36 | 101,00 |
4GFA722 | 0 | 6,25 | 2,50 | 0 | 21 | 23 | 52,75 |
4GFA019 | 0 | 12,50 | 17,50 | 22 | 20 | 31 | 103,00 |
4GFA118 | 0 | 16,68 | 17,50 | 32 | 32 | 41 | 139,18 |
4GFA950 | 0 | 12,50 | 1,25 | 21 | 20 | 41 | 95,75 |
4GFA500 | 0 | 14,58 | 2,50 | 0 | 25 | 37 | 79,08 |
4GFA715 | 0 | 9,38 | 12,50 | 32 | 32 | 35 | 120,88 |
4GFA906 | 0 | 19,80 | 17,50 | 42 | 40 | 42 | 161,30 |
4GFA538 | 0 | 10,43 | 6,25 | 29 | 34 | 38 | 117,68 |
4GFA435 | 0 | 17,70 | 18,75 | 28 | 39 | 43 | 146,45 |
4GFA463 | 0 | 21,88 | 11,25 | 25 | 29 | 38 | 125,13 |
4GFA006 | 0 | 13,55 | 7,50 | 23 | 21 | 31 | 96,05 |
4GFA947 | 0 | 19,80 | 8,75 | 26 | 34 | 39 | 127,55 |
4GFA707 | 0 | 17,70 | 18,75 | 0 | 38 | 38 | 112,45 |
4GFA160 | 0 | 10,43 | 12,50 | 10 | 23 | 36 | 91,93 |
4GFA501 | 0 | 7,30 | 11,25 | 5 | 31 | 42 | 96,55 |
4GFA011 | 0 | 17,70 | 20,00 | 34 | 25 | 40 | 136,70 |
4GFA572 | 0 | 22,93 | 20,00 | 42 | 38 | 45 | 167,93 |
4GFA340 | 0 | 17,70 | 25,00 | 44 | 37 | 41 | 164,70 |
4GFA473 | 0 | 16,68 | 6,25 | 9 | 20 | 40 | 91,93 |
4GFA625 | 0 | 14,58 | 15,00 | 40 | 40 | 39 | 148,58 |
- C) Zoznam neprijatých žiakov z dôvodu neúčasti na písomných prijímacích skúškach:
4GFA250 |
4GFA741 |
4GFA429 |
4GFA617 |
4GFA941 |
4GFA710 |
4GFA786 |
4GFA700 |
4GFA713 |
Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 20.5.2015 (streda) od 9.00 hod. do 15.00 hod. v budove školy – kancelária riaditeľa školy.
PaedDr. Marián Babej
riaditeľ školy