Výsledky prijímacích skúšok 4-ročný odbor
Prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017
A) Žiaci prijatí bez prijímacích skúšok:
Kód žiaka |
4GFA046 |
4GFA634 |
4GFA014 |
4GFA801 |
B) Zoznam žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky dňa 9.5.2016:
Kód žiaka | Termín | Body T9 – SJL | Body T9 – M | Body súťaže | Body prospech | PS – M | PS – SJL | Body – spolu |
4GFA525 | 1 | 19 | 18,75 | 0 | 28 | 35 | 44 | 144,75 |
4GFA008 | 1 | 22 | 21,25 | 0 | 50 | 50 | 44,5 | 187,75 |
4GFA012 | 1 | 17 | 11,25 | 0 | 0 | 22 | 41,5 | 91,75 |
4GFA966 | 1 | 20 | 18,75 | 0 | 11 | 38 | 43,5 | 131,25 |
4GFA391 | 1 | 23 | 15 | 0 | 50 | 49 | 47 | 184 |
C) Zoznam žiakov, ktorí neúspešne vykonali prijímacie skúšky dňa 9.5.2016:
Kód žiaka | Termín | Body T9 – SJL | Body T9 – M | body_sut | Body prospech | PS – M | PS – SJL | Body – spolu |
4GFA866 | 1 | 16 | 8,75 | 0 | 0 | 5 | 22 | 51,75 |
D) Zoznam žiakov, ktorí sa nezúčastnili prijímacích skúšok (bez ospravedlnenia): dňa 9.5.2016
Kód žiaka |
4GFA561 |
E) Zoznam žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky dňa 12.5.2016:
Kód žiaka | Termín | Body T9 – SJL | Body T9 – M | Body súťaže | Body prospech | PS – M | PS – SJL | Body – spolu |
4GFA900 | 2 | 19 | 25 | 0 | 22 | 48 | 40 | 154 |
4GFA538 | 2 | 18 | 21,25 | 0 | 48 | 44 | 42 | 173,25 |
4GFA640 | 2 | 19 | 18,75 | 0 | 15 | 49 | 40 | 141,75 |
4GFA581 | 2 | 22 | 18,75 | 0 | 50 | 42 | 42 | 174,75 |
4GFA306 | 2 | 15 | 8,75 | 6 | 0 | 30 | 36 | 95,75 |
4GFA510 | 2 | 13 | 17,5 | 0 | 1 | 32 | 40 | 103,5 |
4GFA918 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 26 | 61 |
4GFA195 | 2 | 17 | 15 | 0 | 32 | 39 | 37 | 140 |
4GFA062 | 2 | 18 | 15 | 0 | 50 | 39 | 43 | 165 |
F) Zoznam žiakov, ktorí sa dňa 12.5.2016 nezúčastnili prijímacích skúšok zo zdravotných dôvodov:
Kód žiaka |
4GFA947 |
G) Zoznam žiakov, ktorí sa nezúčastnili prijímacích skúšok (bez ospravedlnenia): dňa 12.5.2016
Kód žiaka |
4GFA252 |
4GFA721 |
4GFA518 |
Konečné poradie a celkový počet úspešných a prijatých uchádzačov po 1. a 2. termíne 1. kola prijímacích skúšok. Na základe kritérií prijímacích skúšok a platnej legislatívy môže byť prijatých 31 žiakov s najvyšším počtom bodov:
P.č. | Kód žiaka | Pozn. |
1. | 4GFA046 | prijatý bez PS |
2. | 4GFA634 | prijatý bez PS |
3. | 4GFA014 | prijatý bez PS |
4. | 4GFA801 | prijatý bez PS |
P.č. | Kód žiaka | Termín | Body T9 – SJL | Body T9 – M | Body súťaže | Body prospech | PS – M | PS – SJL | Body – spolu |
5. | 4GFA008 | 1 | 22 | 21,25 | 0 | 50 | 50 | 44,5 | 187,75 |
6. | 4GFA391 | 1 | 23 | 15 | 0 | 50 | 49 | 47 | 184 |
7. | 4GFA581 | 2 | 22 | 18,75 | 0 | 50 | 42 | 42 | 174,75 |
8. | 4GFA538 | 2 | 18 | 21,25 | 0 | 48 | 44 | 42 | 173,25 |
9. | 4GFA062 | 2 | 18 | 15 | 0 | 50 | 39 | 43 | 165 |
10. | 4GFA900 | 2 | 19 | 25 | 0 | 22 | 48 | 40 | 154 |
11. | 4GFA525 | 1 | 19 | 18,75 | 0 | 28 | 35 | 44 | 144,75 |
12. | 4GFA640 | 2 | 19 | 18,75 | 0 | 15 | 49 | 40 | 141,75 |
13. | 4GFA195 | 2 | 17 | 15 | 0 | 32 | 39 | 37 | 140 |
14. | 4GFA966 | 1 | 20 | 18,75 | 0 | 11 | 38 | 43,5 | 131,25 |
15. | 4GFA510 | 2 | 13 | 17,5 | 0 | 1 | 32 | 40 | 103,5 |
16. | 4GFA306 | 2 | 15 | 8,75 | 6 | 0 | 30 | 36 | 95,75 |
17. | 4GFA012 | 1 | 17 | 11,25 | 0 | 0 | 22 | 41,5 | 91,75 |
18. | 4GFA918 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 26 | 61 |
Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 13.5.2016 od 9.00 v budove školy Školská 650.
PaedDr. Marián Babej
riaditeľ školy