Výsledky prijímacích skúšok 8-ročný odbor

Prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017

 

Zoznam úspešných a prijatých žiakov na základe výsledkov prijímacích skúšok zo dňa 9.5.2016 a 12.5.2016 (náhradný termín). Na základe kritérií prijímacích skúšok môže byť prijatých 30 žiakov s najvyšším počtom bodov:

P.č. Kód žiaka Body-súťže Body – prospech PS – M PS – SJL Body – spolu Pozn.
1. 8GFA382 0 20 50 48,5 118,5  
2. 8GFA179 0 20 49 49 118  
3. 8GFA057 0 20 49 48 117  
4. 8GFA633 0 20 49 47,5 116,5  
5. 8GFA346 0 20 48 48 116  
6. 8GFA589 0 20 50 45 115  
7. 8GFA204 0 20 43 49 112 Náhr. termín: 12.5.2016
8. 8GFA222 0 20 46 45 111  
9. 8GFA749 0 20 46 43,5 109,5  
10. 8GFA801 0 20 47 41 108  
11. 8GFA023 0 20 46 42 108  
12. 8GFA037 0 20 45 42 107  
13. 8GFA441 0 18 47 40,5 105,5  
14. 8GFA949 0 16 46 43 105  
15. 8GFA336 0 16 47 41 104  
16. 8GFA046 0 16 46 42 104  
17. 8GFA108 0 18 41 40 99  
18. 8GFA914 0 14 42 43 99  
19. 8GFA066 0 18 38 42 98  
20. 8GFA703 0 10 42 37,5 89,5  
21. 8GFA468 0 8 34 35 77  
22. 8GFA897 0 0 39 33 72  
23. 8GFA887 0 8 34 30 72  
24. 8GFA474 0 0 39 32 71  
25. 8GFA645 0 0 24 38 62  

 

 

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 13.5.2016 od 9.00 v budove školy Školská 650.

 

PaedDr. Marián Babej

riaditeľ školy