Výsledky prijímacích skúšok 4-ročný odbor
Prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018
- A) Žiaci prijatí bez prijímacích skúšok:
Kód žiaka |
4GFA783 |
4GFA473 |
4GFA421 |
4GFA934 |
4GFA751 |
4GFA311 |
- B) Zoznam žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky dňa 9.5.2017:
Kód žiaka | termin | T9-SJL | T9-M | Body-T9-SJL | Body-T9-M | Súťaže | Prospech | PS – M | PS – SJL | SPOLU |
4GFA500 | 1 | 92 | 60 | 23 | 15 | 0 | 50 | 49 | 42 | 179 |
4GFA963 | 1 | 76 | 55 | 19 | 13,75 | 0 | 21 | 44 | 43 | 140,75 |
4GFA336 | 1 | 64 | 75 | 16 | 18,75 | 0 | 7 | 47 | 44 | 132,75 |
4GFA028 | 1 | 68 | 95 | 17 | 23,75 | 0 | 0 | 48 | 42 | 130,75 |
4GFA688 | 1 | 56 | 40 | 14 | 10 | 0 | 0 | 46 | 38 | 108 |
- C) Zoznam žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky dňa 11.5.2017:
Kód žiaka | termin | T9-SJL | T9-M | Body-T9-SJL | Body-T9-M | Súťaže | Prospech | PS – M | PS – SJL | SPOLU |
4GFA734 | 2 | 72 | 60 | 18 | 15 | 0 | 50 | 41 | 44 | 168 |
4GFA498 | 2 | 76 | 85 | 19 | 21,25 | 0 | 42 | 50 | 47 | 179,25 |
4GFA085 | 2 | 76 | 80 | 19 | 20 | 0 | 32 | 42 | 45 | 158 |
4GFA261 | 2 | 84 | 70 | 21 | 17,5 | 0 | 30 | 46 | 42 | 156,5 |
4GFA340 | 2 | 80 | 65 | 20 | 16,25 | 0 | 30 | 44 | 40 | 150,25 |
- D) Zoznam žiakov, ktorí sa nezúčastnili prijímacích skúšok (bez ospravedlnenia): dňa 11.5.2017
Kód žiaka |
4GFA388 |
4GFA009 |
Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi, Školská 650, Vranov nad Topľou
Výsledky prijímacích skúšok 4-ročný odbor
Prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018
Konečné poradie a celkový počet úspešných a prijatých uchádzačov po 1. a 2. termíne 1. kola prijímacích skúšok. Na základe kritérií prijímacích skúšok a platnej legislatívy môže byť prijatých 31 žiakov s najvyšším počtom bodov:
P.č. | Kód žiaka | Pozn. |
1. | 4GFA783 | prijatý bez PS |
2. | 4GFA473 | prijatý bez PS |
3. | 4GFA421 | prijatý bez PS |
4. | 4GFA934 | prijatý bez PS |
5. | 4GFA751 | prijatý bez PS |
6. | 4GFA311 | prijatý bez PS |
P.č. | Kód žiaka | termín | T9-SJL | T9-M | Body-T9-SJL | Body-T9-M | Súťaže | Prospech | PS – M | PS – SJL | SPOLU |
7. | 4GFA498 | 2 | 76 | 85 | 19 | 21,25 | 0 | 42 | 50 | 47 | 179,25 |
8. | 4GFA500 | 1 | 92 | 60 | 23 | 15 | 0 | 50 | 49 | 42 | 179 |
9. | 4GFA734 | 2 | 72 | 60 | 18 | 15 | 0 | 50 | 41 | 44 | 168 |
10. | 4GFA085 | 2 | 76 | 80 | 19 | 20 | 0 | 32 | 42 | 45 | 158 |
11. | 4GFA261 | 2 | 84 | 70 | 21 | 17,5 | 0 | 30 | 46 | 42 | 156,5 |
12. | 4GFA340 | 2 | 80 | 65 | 20 | 16,25 | 0 | 30 | 44 | 40 | 150,25 |
13. | 4GFA963 | 1 | 76 | 55 | 19 | 13,75 | 0 | 21 | 44 | 43 | 140,75 |
14. | 4GFA336 | 1 | 64 | 75 | 16 | 18,75 | 0 | 7 | 47 | 44 | 132,75 |
15. | 4GFA028 | 1 | 68 | 95 | 17 | 23,75 | 0 | 0 | 48 | 42 | 130,75 |
16. | 4GFA688 | 1 | 56 | 40 | 14 | 10 | 0 | 0 | 46 | 38 | 108 |
Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 12.5.2017 od 9.00 v budove školy Školská 650.
PaedDr. Marián Babej
riaditeľ školy