Výsledky prijímacích skúšok 4-ročný odbor
Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020
A) Žiaci prijatí bez prijímacích skúšok:
Kód žiaka |
4GFA216 |
4GFA267 |
B) Zoznam žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky dňa 13.5.2019
Kód žiaka | Body T9 MAT |
Body T9 SJL |
Body súťaže |
Body prospech |
PS-MAT | PS-SJL | SPOLU |
4GFA931 | 20,0 | 9,2 | 0 | 26 | 49 | 36 | 140,2 |
4GFA695 | 8,3 | 9,2 | 0 | 0 | 21 | 30 | 68,5 |
4GFA807 | 17,5 | 22,5 | 0 | 30 | 43 | 46 | 159,0 |
4GFA687 | 21,7 | 20,0 | 0 | 38 | 49 | 31 | 159,7 |
4GFA507 | 16,7 | 17,5 | 0 | 40 | 43 | 46 | 163,2 |
4GFA392 | 22,5 | 21,7 | 20 | 50 | 50 | 46 | 210,2 |
4GFA812 | 13,3 | 15,0 | 0 | 17 | 46 | 39 | 130,3 |
4GFA276 | 16,7 | 15,0 | 0 | 7 | 38 | 42 | 118,7 |
4GFA513 | 14,2 | 12,5 | 0 | 0 | 31 | 27 | 84,7 |
Pozn. 1
Dvaja uchádzači doručili lekárske ospravedlnenie a uskutočnia prijímacie skúšky v náhradnom termíne podľa platnej legislatívy.
Pozn. 2
16.5.2019 (štvrtok) sa uskutoční 2. termín 1. kola prijímacích skúšok, definitívne rozhodnutie a zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov bude zverejnený na webovom sídle školy www.css-vranov.sk do 14.00 hod.
PaedDr. Marián Babej
riaditeľ školy