Výsledky prijímacích skúšok 8-ročný odbor
Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020
A) Zoznam úspešných a prijatých žiakov na základe výsledkov prijímacích skúšok zo dňa 13.5.2019. Na základe kritérií prijímacích skúšok môže byť prijatých 18 žiakov s najvyšším počtom bodov:
P.č. | Kód žiaka | Body-súťaže | Body-prospech | Body-MAT | Body-SJL | SPOLU |
1. | 8GFA778 | 0 | 20 | 50 | 47 | 117 |
2. | 8GFA197 | 0 | 20 | 45 | 48 | 113 |
3. | 8GFA432 | 0 | 20 | 44 | 48 | 112 |
4. | 8GFA804 | 0 | 20 | 40 | 50 | 110 |
5. | 8GFA697 | 0 | 20 | 45 | 43 | 108 |
6. | 8GFA388 | 0 | 20 | 46 | 41 | 107 |
7. | 8GFA702 | 0 | 20 | 43 | 40 | 103 |
8. | 8GFA751 | 0 | 20 | 41 | 39 | 100 |
9. | 8GFA568 | 0 | 18 | 38 | 42 | 98 |
10. | 8GFA175 | 0 | 20 | 35 | 41 | 96 |
11. | 8GFA741 | 0 | 18 | 36 | 41 | 95 |
12. | 8GFA752 | 0 | 10 | 41 | 42 | 93 |
13. | 8GFA161 | 0 | 14 | 42 | 37 | 93 |
14. | 8GFA889 | 0 | 9 | 40 | 38 | 87 |
15. | 8GFA974 | 0 | 18 | 23 | 39 | 80 |
16. | 8GFA779 | 0 | 0 | 41 | 37 | 78 |
17. | 8GFA279 | 0 | 0 | 26 | 35 | 61 |
18. | 8GFA201 | 0 | 0 | 25 | 28 | 53 |
B) Zoznam neúspešných a neprijatých žiakov na základe výsledkov prijímacích skúšok zo dňa 13.5.2019.
P.č. | Kód žiaka | Body – súťaže | Body – prospech | PS – M | PS – SJL | SPOLU |
1. | 8GFA377 | 0 | 0 | 18 | 26 | 44 |
Zápis prijatých žiakov sa uskutoční dňa 16.5.2019 od 9.00 v budove školy Školská 650, Vranov nad Topľou.
PaedDr. Marián Babej
riaditeľ školy