Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi, Školská 650, Vranov nad Topľou

Výsledky prijímacích skúšok 4-ročný odbor

Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

 

Na základe kritérií prijímacích skúšok môže byť prijatých 20 žiakov s najvyšším počtom bodov.

Konečné poradie a celkový počet úspešných a prijatých uchádzačov po 1. a 2. termíne 1. kola prijímacích skúšok.

Keďže zo zdravotných dôvodov sa 1 žiak nemohol zúčastniť prijímacích skúšok v stanovenom termíne, bude konať prijímacie skúšky v náhradnom termíne.

Z toho dôvodu môže byť aktuálne prijatých 19 žiakov s najvyšším počtom bodov:

 

P. č. Kód žiaka Body
T9 MAT
Body
T9 SJL
Body
súťaže
Body
prospech
PS MAT PS     SJL SPOLU Pozn.
1. 4GFA392 22,5 21,7 20 50 50 46 210,2 prijatý PS
2. 4GFA274 23,3 21,7 18 50 49 47 209,0 prijatý PS
3. 4GFA364 24,2 19,2 18 48 37 48 194,4 prijatý PS
4. 4GFA025 24,2 20,0 0 50 49 46 189,2 prijatý PS
5. 4GFA898 24,2 20,0 0 50 45 48 187,2 prijatý PS
6. 4GFA986 23,3 20,0 0 50 46 47 186,3 prijatý PS
7. 4GFA614 20,8 20,8 0 40 44 45 170,7 prijatý PS
8. 4GFA484 23,3 19,2 0 36 43 49 170,5 prijatý PS
9. 4GFA039 16,7 16,7 0 48 43 45 169,4 prijatý PS
10. 4GFA507 16,7 17,5 0 40 43 46 163,2 prijatý PS
11. 4GFA687 21,7 20,0 0 38 49 31 159,7 prijatý PS
12. 4GFA807 17,5 22,5 0 30 43 46 159,0 prijatý PS
13. 4GFA167 22,5 18,3 0 40 40 38 158,8 prijatý PS
14. 4GFA385 17,5 22,5 0 27 41 47 155,0 prijatý PS
15. 4GFA393 23,3 20,0 0 32 39 38 152,3 prijatý PS
16. 4GFA088 20,8 16,7 0 20 45 43 145,5 prijatý PS
17. 4GFA568 15,0 11,7 0 29 45 43 143,7 prijatý PS
18. 4GFA708 18,3 15,0 0 25 39 46 143,3 prijatý PS
19. 4GFA931 20,0 9,2 0 26 49 36 140,2 prijatý PS

 

Zoznam žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky, avšak sú neprijatí pre nedostatok miesta:

20. 4GFA585 15,0 15,8 0 28 42 39 139,8
21. 4GFA812 13,3 15,0 0 17 46 39 130,3
22. 4GFA276 16,7 15,0 0 7 38 42 118,7
23. 4GFA513 14,2 12,5 0 0 31 27 84,7
24. 4GFA979 15,0 10,8 0 0 29 29 83,8
25. 4GFA695 8,3 9,2 0 0 21 30 68,5

 

P.č. Kód žiaka Pozn.
26. 4GFA121 nezúčastnil sa
27. 4GFA646 nezúčastnil sa
28. 4GFA605 nezúčastnil sa
29. 4GFA532 nezúčastnil sa
30. 4GFA886 nezúčastnil sa
31. 4GFA216 nezapísaný
32. 4GFA267 nezapísaný

 

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 21.5.2019 od 9.00 v budove školy Školská 650, Vranov nad Topľou.

 

 

PaedDr. Marián Babej

riaditeľ školy